Bordeaux 2017: Le splendide note della denominazione Pauillac
Il nome Paulillac si trova tra Saint-Estèphe a nord e Saint-Julien a sud. Grazie alla sua posizione ideale, vicino al Garonna, Vanta alcuni dei migliori terroir del Médoc. L'annata 2017 è stata molto favorevole Paulillac. I migliori terroir della denominazione Pauillac, in gran parte risparmiati dal gelo, hanno prodotto vini davvero eccezionali.
Valutazioni di critici autorevoli per la denominazione Pauillac:
| Nome | WA | Vinous AG | Vinous NM | JMQ | WS | JS | RVF |
| Carruades de Lafite | 90-92 | 90-93 | 89-91 | - | - | 92-93 | - |
| Château Clerc Milon | 93-95 | 88-91 | 89-91 | 91 | 90-93 | 92-93 | 16,5-17 |
| Château d'Armailhac | 90-92 | 87-90 | 90-92 | 90 | 90-93 | 93-94 | 15,5-16 |
| Château Duhart-Milon | 89-91 | 89-92 | 89-91 | 90 | - | 90-91 | 15-16 |
| Château Grand-Puy-Lacoste | - | 90-93 | 91-93 | 95 | 91-94 | 92-93 | 16,5-17,5 |
| Château Lafite Rothschild | 97-99 | 94-97 | 95-97 | 95-96 | - | 97-98 | 18-19 |
| Château Lynch Bages | 92-95 | 91-93 | 94 | 92-95 | 95-96 | 17-18 | |
| Château Mouton Rothschild | 97-99 | 92-95 | 94-96 | 96 | 90-93 | 97-98 | 18-18,5 |
| Château Pedesclaux | 89-91 | 88-90 | 90-92 | 92 | 88-91 | 93-94 | 16,5-17 |
| Château Pichon Baron | 95-97 | 93-96 | 93-95 | 95-96 | 92-95 | 95-96 | 18-19 |
| Château Pichon-Longueville | |||||||
| Contessa di Lalande | 94-96 | 92-95 | 93-95 | 95 | 92-95 | 95-96 | 17,5-18,5 |
| Château Pontet-Canet | 96-98 | 92-95 | 92-94 | 90-93 | 96-97 | 18-18,5 | |
| Petit Mouton | 89-91 | 90-92 | - | 91 | 90-93 | 93-94 | |
| Riserva della Contessa | 88-90 | 88-91 | 90-92 | 89 | 92-93 | ||
| Château Haut Batailley | - | 91-94 | 90-92 | 90 | 89-92 | 94-95 |
WA: Wine Advocate – Team Parker (Lisa Perrotti-Brown) / AG: Antonio Galloni / NM: Neal Martin / JMQ: Jean-Marc Quarin / WS: Wine Spectator (James Molesworth) / JS: James Suckling / RVF: Revue du Vin de France
Con il suo 18 Crescite classificate In 1855, Possiamo constatare che le valutazioni della critica per questa denominazione sono molto positive. Paulillac.
Non sorprende che la vetta della classifica dei punteggi sia occupata da Crociera Premier Classificato dal 1855: Château Lafite-Rothschild E Château Mouton-Rothschild. Entrambi hanno ricevuto un punteggio molto rispettabile di 97-99 da Lisa Perrotti-Brown Tratto da Wine Advocate.
La gerarchia è rispettata per il Paulillac 2017. Infatti, i due Crescita secondaria Classificato Château Pichon Baron E Château Pichon Longueville Contessa di Lalande Hanno poi ottenuto punteggi di 93-95 da Neal Martin. Siamo rimasti colpiti dalla qualità di entrambi i vini, con una leggera preferenza per il Pichon Comtesse.