Bordeaux 2016: sono uscite le note di James Suckling.
IL Annata 2016 a Bordeaux rimarrà impresso nella storia come uno dei più riusciti degli ultimi decenni. Beneficiando di un climat Nonostante le condizioni contrastanti – una primavera piovosa seguita da un'estate secca e soleggiata – quest'annata ha offerto condizioni di maturazione ideali. Il risultato: vini profondi ed equilibrati, caratterizzati da freschezza fruttata e grande precisione tannica.
Fin dalle prime degustazioni, gli esperti sono stati unanimi. Tra questi, Giacomo Suckling, Uno dei critici enologici più influenti al mondo si è affrettato a lodare l'eccezionale qualità dell'annata 2016 con recensioni generose ed entusiastiche. Ora, nel 2025, questi vini stanno entrando in una fase di seducente maturità: iniziano a esprimere tutta la loro complessità, mantenendo al contempo un eccellente potenziale di invecchiamento.
Che tu sia un fan di grande Bordeaux Che siate appassionati di vino o semplicemente amanti della degustazione, ora è il momento perfetto per (ri)scoprire queste annate, guidati dalle note di degustazione degli esperti. Giacomo Succhiatore.
Le rivelazioni dell'annata
Tra le sorprese più notevoli dell'annata 2016, Giacomo Lattante hanno evidenziato diversi castelli che hanno compiuto progressi significativi in termini di qualità. Ciò è particolarmente vero per Château Calon-Ségurla cui profondità ed eleganza hanno affascinato gli assaggiatori, o anche Malescot Saint-Exupéry, che segna un 2016 energico e raffinato.
Il critico ha inoltre elogiato l'impegno di alcune tenute verso una viticoltura più sostenibile. Diverse proprietà in fase di conversione o in procinto di ottenere la certificazione biodinamica hanno offerto vini di grande purezza, che esprimono appieno la tipicità del loro terroir. Tra queste, in particolare, Château Palmer, Durfort-Vivens, Ferrière O Alter Ego de Palmer, tutti lodati per la loro finezza ed equilibrio.
Queste rivelazioni illustrano chiaramente una dinamica di rinnovamento nella regione di Bordeaux, dove tradizione e innovazione si fondono per creare vini sempre più pregevoli.
Le valutazioni di James Suckling: un verdetto inequivocabile
In seguito alla pubblicazione dei suoi appunti nel 2017, Giacomo Suckling Ha suscitato grande impressione: molti cru classificati hanno superato la soglia dei 97/100 punti, alcuni raggiungendo addirittura il punteggio massimo di 100. Il critico americano ha elogiato l'eleganza, la freschezza aromatica e la struttura equilibrata dell'annata, sottolineando al contempo l'eccezionale uniformità qualitativa riscontrata in tutte le denominazioni.
Là riva sinistra brillavano in modo particolarmente intenso. Le denominazioni Paulillac, Saint-Julien, Margaux E Saint-Estèphe hanno visto le loro crescite classificate raggiungere nuove vette, spesso con due o tre punti percentuali in più rispetto al 2015. La prima crescita classificata, come Château Lafite Rothschild, Château Margaux O Château Mouton Rothschild hanno confermato la loro supremazia, ma le seconde crescite come Pichon Baron, Montrose O Rauzan-Ségla non volevano essere da meno.
Là riva destra, Quanto a lei, si è dimostrata un po' più eterogenea. Saint-Émilion E Pomerol Hanno offerto alcuni vini eccellenti, in particolare quelli con un'estrazione ben controllata. Nel complesso, i punteggi sono rimasti stabili rispetto al 2015, sebbene Suckling abbia messo in evidenza alcune perle.
Lato Pessac-Léognan, Sia i rossi che i bianchi si sono rivelati molto eleganti. E sebbene non tutti i bianchi secchi abbiano raggiunto il livello dell'annata 2011, le loro note erano comunque eccellenti, con una bella tensione e una purezza aromatica molto apprezzate.
| Nota di James Suckling | 2015 | 2016 |
| CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | 96-97 | 100-100 |
| CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | 97-98 | 100-100 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX | 99-100 | 99-100 |
| CHÂTEAU LA CONSEILLANTE POMEROLO | 96-97 | 99-100 |
| CHÂTEAU MALESCOT-ST.-EXUPERY MARGAUX | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES ST.-GIULIEN | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU LYNCH BAGES PAUILLAC | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU LATOUR PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARONE PAUILLAC | 96-97 | 98-99 |
| CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | 100-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU PONTET-CANET PAUILLAC | 97-98 | 98-99 |
| CHÂTEAU CALON-SÉGUR SANTA ESTÈFE | nc | 98-99 |
| CHÂTEAU L'EVANGILE POMEROLO | 99-100 | 98-99 |
| CHÂTEAU MONTROSE SANTA ESTÈFE | 93-94 | 97-98 |
| CHÂTEAU COS-D'ESTOURNEL ST.-ESTÈPHE | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 97-98 |
| PADIGLIONE BIANCO DEL CHÂTEAU MARGAUX BORDEAUX BIANCO | nc | 97-98 |
| CHÂTEAU PAPE CLÉMENT PESSAC-LÉOGNAN | 97-98 | 97-98 |
| CHÂTEAU GRAND-PUY-LACOSTE PAUILLAC | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU GISCOURS MARGAUX | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE LALANDE PAUILLAC | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU LE CARMS-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU D'ISSAN MARGAUX | 94-95 | 96-97 |
| CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA MARGAUX | 97-98 | 96-97 |
| CHÂTEAU CANON SANT'EMILIONE | 100 | 96-97 |
| CHÂTEAU TROPLONG MONDOT SANT'EMILIONE | 96-97 | 96-97 |
| CHÂTEAU PALMER MARGAUX ALTER EGO | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU ST.-GIULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU NINN POMEROLO | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU D'ARMAILHAC PAUILLAC | nc | 95-96 |
| IL PETIT MOUTON DE MOUTON-ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 95-96 |
| LYNCH-BAGES BIANCO BORDEAUX BIANCO | nc | 95 |
| CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRÉ ST.-JULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU BRANE-CANTENAC MARGAUX | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU DURFORT-VIVENS MARGAUX | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN | nc | 95-96 |
| DOMAINE DI CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN | 96-97 | 95-96 |
| CLOS FOURTET SANT'EMILIONE | 96-97 | 95-96 |
| CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON ST.-GIULIEN | 94-95 | 95-96 |
| CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE ST.-JULIEN | 93-94 | 95-96 |
| CHÂTEAU LAGRANGE ST.-GIULIEN | nc | 95-96 |
| CHÂTEAU HAUT-BAGES-LIBÉRAL PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU DEL MULINO MARGAUX | nc | 94-95 |
| CLOS DU MARQUIS ST.-GIULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLERC MILON PAUILLAC | 94-95 | 94-95 |
| CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR SANTA ESTÈFE | nc | 94-95 |
| LE TORRI DI LONGUEVILLE PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PICCOLO VILLAGGIO DI POMEROL | nc | 94-95 |
| CROCE DI BEAUCAILLOU ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU POMEROLO VIEUX-MAILLET | nc | 94-95 |
| CLOS LA CHIESA DI POMEROL | 92-93 | 94-95 |
| PADIGLIONE ROSSO DEL CHÂTEAU MARGAUX MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU POMEROLO ROSSO | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CANTEMERLE HAUT-MÉDOC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BOYD-CANTENAC MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LABÉGORCE MARGAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU ST.-PIERRE ST.-JULIEN | 91-92 | 94-95 |
| CHÂTEAU BEYCHEVELLE ST.-GIULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY BORDEAUX | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PÉDESCLaux PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| CARRUADES DE LAFITE ROTHSCHILD PAUILLAC | nc | 94-95 |
| GLI ANGELI DI GRAZIA ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU TORRE DI SAN CRISTOFOO ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU VILLEMAURINE ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU SANSONNET ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FLEUR CARDINALE SANT'EMILIONE | 95-96 | 94-95 |
| CHÂTEAU FAUGÈRES ST.-EMILION | nc | 94-95 |
| DOMAINE DI CHEVALIER PESSAC-LÉOGNAN BIANCO | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PAPE CLEMENT PESSAC-LEOGNAN BIANCO | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU FEYTIT-CLINET POMEROLO | nc | 94-95 |
| CONTENITORE PER TORMALINA POMEROL | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CLINET POMEROLO | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX PESSAC-LÉOGNAN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU LANGOA BARTON ST.-JULIEN | nc | 94-95 |
| CHÂTEAU PIBRAN PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU POTENSAC MÉDOC | nc | 93-94 |
| IL PICCOLO LEONE SAN GIULIANO | nc | 93-94 |
| SILVER WING BORDEAUX WHITE | nc | 93-94 |
| LES PAGODES DE COS SANTA ESTÈFE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LES ORMES-DE-PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| ECO DI LYNCH-BAGES PAUILLAC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DE PEZ ST.-ESTÈPHE | nc | 93-94 |
| RISERVA DELLA CONTESSA PAUILLAC | nc | 93-94 |
| BLASONE D'ISSAN MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE ST.-EMILION AVALONE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESTAGE-SIMON HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ARNAULD HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BARDE-HAUT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DAL CARTILLON DELL'HAUT-MÉDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA GURGU MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU FERRIÈRE MARGAUX | nc | 93-94 |
| LE PETIT BY BELLE-VUE VIN DE FRANCE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE MARGAUX | 95-96 | 93-94 |
| CHÂTEAU MARQUIS DE TERME MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MAROJALLIA MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LASCOMBE MARGAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MARSAU FRANCS CÔTES DE BORDEAUX | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LAFON-ROCHET SANTA ESTÈFE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LILIAN LADOUYS SANTA ESTÈFE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN WHITE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU HAUT-BRISSON ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU DOMINIQUE ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE PESSAC-LÉOGNAN BIANCO | nc | 93-94 |
| CLOS SAN GIULIO SAN EMILIONE | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GRACIA ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR BÉCOT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LA PATACHE POMEROL | nc | 93-94 |
| LE ASTERIES ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| LE CARRÉ ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| VECCHIO CHÂTEAU MAZERAT ST.-EMILION | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU ARRIVO-HAUT-BRION PESSAC-LÉOGNAN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU RAMAFORT MEDOC | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU GLORIA ST.-JULIEN | nc | 93-94 |
| CHÂTEAU TALBOT ST.-GIULIEN | nc | 93-94 |
| LA SIRENA DI GISCOURS MARGAUX | nc | 92-93 |
| CHÂTEAU GISCOURS VIN DE FRANCE | nc | 92-93 |
| ATTRAVERSO CANON SANT'EMILIONE | nc | 92-93 |
Scopri il nostro Selezione Bordeaux 2016 ancora disponibile per la vendita su Cavissimocon vini valutati 96+ da James Suckling e pronti per essere degustati.